Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thái Nguyên Việt Nam

更新: 18:00
30°C
感觉像: 36°C
晴朗
日出: 05:47
日落: 17:44
月出: 19:08
月落: 07:25
高: 34°C
低: 24°C
风向: 140° 东南

风速: 10km/h

能见度: 14.5km
湿度: 72%
露点: 24°C
高度表: 1,007.1 mb
紫外线指数: 0
紫外线辐射:

Nhiệt độ hàng giờ

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới

描述 温度 感觉 湿度 沉淀
18:00 晴朗无云 30°C 36°C 9km/h 72% 3%
19:00 晴朗无云 29°C 34.5°C 9km/h 76% 4%
20:00 晴朗无云 28°C 33.2°C 9km/h 81% 4%
21:00 晴朗无云 28°C 32.3°C 8km/h 84% 4%
22:00 晴朗无云 27°C 31.6°C 6km/h 87% 3%
23:00 晴朗无云 27°C 30.9°C 6km/h 89% 3%
00:00 晴朗无云 26°C 30.2°C 5km/h 91% 3%
01:00 晴朗无云 26°C 29.5°C 4km/h 94% 9%
02:00 大部晴朗 25°C 28.9°C 4km/h 94% 9%
03:00 大部晴朗 25°C 28.4°C 4km/h 96% 9%
04:00 局部多云 25°C 28.1°C 4km/h 97% 9%
05:00 局部多云 25°C 28.2°C 3km/h 98% 9%
06:00 局部多云 25°C 28.5°C 3km/h 97% 11%
07:00 局部多云 26°C 30.3°C 3km/h 94% 13%
08:00 局部多云 28°C 32.6°C 4km/h 86% 22%
09:00 大部地区晴朗 29°C 35°C 4km/h 79% 14%
10:00 大部地区晴朗 30°C 36.5°C 5km/h 72% 9%
11:00 大部地区晴朗 31°C 37.3°C 5km/h 66% 6%
12:00 大部地区晴朗 32°C 38.2°C 6km/h 64% 3%
13:00 大部地区晴朗 33°C 38.8°C 7km/h 60% 2%
14:00 局部多云 33°C 39°C 7km/h 60% 4%
15:00 大部地区晴朗 32°C 39.1°C 7km/h 62% 4%
16:00 大部地区晴朗 32°C 38.1°C 8km/h 64% 5%
17:00 大部地区晴朗 31°C 37.3°C 9km/h 68% 10%

Bản đồ địa điểm Thái Nguyên

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
30°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call