Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cao Bằng Việt Nam

Updated: 12:38
22°C
Feels like: 22°C
Cloudy
Sunrise: 05:49
Sunset: 18:09
Moonrise: 13:07
Moonset: 02:15
High: 24°C
Low: 20°C
Wind direction: 160° SSE

Wind speed: 8km/h

Visibility: 16.1km
Humidity: 80%
Dew point: 18°C
Altimeter: 1,011.2 mb
UV Index: 5
UV radiation: Moderate

Nhiệt độ hàng giờ

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới

Description Temp Feels Wind Humidity PRECIP
13:00 Cloudy 22°C 22.2°C 8km/h 79% 2%
14:00 Cloudy 23°C 22.9°C 9km/h 76% 1%
15:00 Cloudy 23°C 23.3°C 10km/h 75% 1%
16:00 Cloudy 23°C 23.4°C 10km/h 77% 2%
17:00 Cloudy 23°C 22.9°C 9km/h 80% 2%
18:00 Mostly Cloudy 22°C 21.8°C 8km/h 87% 4%
19:00 Mostly Cloudy 21°C 21.2°C 6km/h 90% 9%
20:00 Cloudy 21°C 22.4°C 5km/h 91% 17%
21:00 Cloudy 21°C 22.4°C 5km/h 92% 15%
22:00 Cloudy 21°C 22.4°C 5km/h 94% 23%
23:00 Few Showers 21°C 22.3°C 4km/h 93% 31%
00:00 Showers 21°C 22.3°C 4km/h 95% 40%
01:00 Showers 21°C 22.3°C 4km/h 95% 53%
02:00 Showers 21°C 22.2°C 4km/h 96% 56%
03:00 Scattered Thunderstorms 21°C 22.2°C 4km/h 96% 56%
04:00 Scattered Thunderstorms 21°C 22.2°C 3km/h 97% 54%
05:00 Scattered Thunderstorms 21°C 22.3°C 3km/h 97% 55%
06:00 Scattered Thunderstorms 21°C 22.4°C 3km/h 96% 47%
07:00 Scattered Thunderstorms 21°C 22.6°C 4km/h 97% 39%
08:00 Scattered Thunderstorms 22°C 23.1°C 4km/h 95% 35%
09:00 Isolated Thunderstorms 22°C 23.6°C 5km/h 95% 32%
10:00 Scattered Thunderstorms 23°C 24.2°C 6km/h 92% 38%
11:00 Isolated Thunderstorms 23°C 24.5°C 8km/h 91% 33%
12:00 Cloudy 24°C 26.1°C 9km/h 89% 18%

Bản đồ địa điểm Cao Bằng

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call