Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Điện Biên Việt Nam

Cập nhật: 00:40
26°C
Cảm giác như: 26°C
Trời trong
Bình minh: 05:25
Hoàng hôn: 18:45
Mặt trăng mọc: 13:24
Mặt trăng lặn: 01:22
Cao: 33°C
Thấp: 24°C
Hướng gió: 110° ĐĐN

Tốc độ gió: 5km/giờ

Tầm nhìn: 11.3km
Độ ẩm: 94%
Điểm sương: 24°C
Áp suất: 1,007.5 mb
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Nhiệt độ hàng giờ

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới

Mô tả Nhiệt độ Cảm giác Gió Độ ẩm Lượng mưa
01:00 Trời trong 25°C 25.3°C 5km/h 95% 2%
02:00 Trời trong ít mây 25°C 25°C 5km/h 95% 3%
03:00 Trời trong ít mây 25°C 24.6°C 4km/h 95% 3%
04:00 Trời trong ít mây 24°C 24.4°C 4km/h 96% 3%
05:00 Nhiều mây 24°C 24.4°C 4km/h 97% 3%
06:00 Nhiều mây 25°C 25°C 4km/h 95% 3%
07:00 Nhiều mây 27°C 30.6°C 4km/h 88% 4%
08:00 Trời nắng 29°C 33.2°C 5km/h 77% 7%
09:00 Trời nắng 30°C 35.8°C 6km/h 70% 9%
10:00 Nắng ấm 32°C 38°C 6km/h 63% 6%
11:00 Trời nắng 33°C 39.7°C 6km/h 58% 0%
12:00 Trời nắng 34°C 41.1°C 6km/h 53% 0%
13:00 Trời nắng 36°C 42.8°C 7km/h 49% 0%
14:00 Nhiều mây 36°C 42.9°C 6km/h 47% 0%
15:00 Nhiều mây 36°C 42.6°C 6km/h 45% 1%
16:00 Nhiều mây 36°C 42.3°C 6km/h 45% 11%
17:00 Nhiều mây 35°C 41.7°C 6km/h 49% 8%
18:00 Nhiều mây 33°C 41.2°C 7km/h 62% 7%
19:00 Trời trong ít mây 31°C 37.6°C 6km/h 70% 2%
20:00 Trời trong ít mây 29°C 35.5°C 6km/h 78% 3%
21:00 Nhiều mây 29°C 33.9°C 6km/h 80% 3%
22:00 Nhiều mây 28°C 32.4°C 6km/h 82% 9%
23:00 Nhiều mây 27°C 31.3°C 6km/h 86% 9%
00:00 Trời trong ít mây 27°C 30.7°C 6km/h 89% 11%

Bản đồ địa điểm Điện Biên

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call