Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bắc Ninh

Cập nhật: 15:32
34°C
Cảm giác như: 40°C
Một Phần Có Mây
Bình minh: 05:57
Hoàng hôn: 18:07
Mặt trăng mọc: 06:58
Mặt trăng lặn: 19:46
Cao: 35°C
Thấp: 24°C
Hướng gió: 90° Đ

Tốc độ gió: 11km/giờ

Tầm nhìn: 8.1km
Độ ẩm: 48%
Điểm sương: 22°C
Áp suất: 1,001.0 mb
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Trung bình

Nhiệt độ hàng giờ

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới

Mô tả Nhiệt độ Cảm giác Gió Độ ẩm Lượng mưa
16:00 Nhiều mây 34°C 39.2°C 13km/h 48% 7%
17:00 Nhiều mây 33°C 37.4°C 14km/h 53% 2%
18:00 Nhiều mây 30°C 34.7°C 15km/h 63% 2%
19:00 Trời trong 29°C 33°C 16km/h 70% 1%
20:00 Trời trong ít mây 28°C 31.2°C 15km/h 74% 1%
21:00 Trời trong 27°C 30.5°C 15km/h 76% 2%
22:00 Trời trong 27°C 30.1°C 12km/h 77% 3%
23:00 Trời trong 26°C 29.2°C 13km/h 81% 5%
00:00 Trời trong 26°C 29.1°C 13km/h 83% 5%
01:00 Trời trong 26°C 28.6°C 11km/h 85% 6%
02:00 Trời trong 25°C 28°C 10km/h 88% 7%
03:00 Trời trong 25°C 27.6°C 9km/h 90% 7%
04:00 Trời trong 25°C 27.3°C 9km/h 91% 8%
05:00 Trời trong ít mây 24°C 26.9°C 9km/h 92% 8%
06:00 Trời nắng 24°C 26.8°C 10km/h 91% 8%
07:00 Nhiều mây 25°C 27.6°C 10km/h 90% 7%
08:00 Nhiều mây 26°C 29.3°C 11km/h 84% 5%
09:00 Nhiều mây 28°C 31.7°C 11km/h 75% 3%
10:00 Trời nắng 30°C 34°C 11km/h 68% 1%
11:00 Nhiều mây 31°C 35.4°C 11km/h 63% 0%
12:00 Trời nắng 32°C 37.2°C 12km/h 58% 0%
13:00 Trời nắng 33°C 38.5°C 13km/h 54% 3%
14:00 Nắng ấm 33°C 38.4°C 15km/h 54% 4%
15:00 Nắng ấm 33°C 37.3°C 18km/h 54% 3%

Bản đồ địa điểm Bắc Ninh

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call