Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Điện Biên

Cập nhật: 12:37
31°C
Cảm giác như: 33°C
Nắng ấm
Bình minh: 06:02
Hoàng hôn: 18:22
Mặt trăng mọc: 13:24
Mặt trăng lặn: 02:25
Cao: 32°C
Thấp: 19°C
Hướng gió: 230° TN

Tốc độ gió: 10km/giờ

Tầm nhìn: 16.1km
Độ ẩm: 48%
Điểm sương: 19°C
Áp suất: 1,007.5 mb
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Nhiệt độ hàng giờ

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới

Mô tả Nhiệt độ Cảm giác Gió Độ ẩm Lượng mưa
13:00 Nắng ấm 32°C 33.7°C 11km/h 46% 3%
14:00 Nắng ấm 32°C 33.6°C 12km/h 41% 2%
15:00 Nắng ấm 32°C 33.3°C 12km/h 40% 2%
16:00 Nắng ấm 32°C 33.2°C 11km/h 39% 0%
17:00 Nắng ấm 31°C 32.7°C 10km/h 43% 1%
18:00 Nắng ấm 29°C 30.6°C 7km/h 55% 1%
19:00 Trời trong 26°C 28.1°C 5km/h 64% 1%
20:00 Trời trong 25°C 26.8°C 5km/h 69% 2%
21:00 Trời trong ít mây 24°C 24.9°C 5km/h 72% 2%
22:00 Trời trong ít mây 24°C 24.2°C 5km/h 75% 3%
23:00 Trời trong ít mây 23°C 23.6°C 6km/h 77% 4%
00:00 Nhiều mây 22°C 22.9°C 5km/h 83% 5%
01:00 Trời trong ít mây 21°C 22.1°C 5km/h 87% 5%
02:00 Trời trong ít mây 21°C 21.4°C 5km/h 90% 6%
03:00 Trời trong ít mây 20°C 21°C 5km/h 93% 7%
04:00 Trời trong ít mây 20°C 20.8°C 5km/h 93% 7%
05:00 Nhiều mây 20°C 20.7°C 5km/h 94% 8%
06:00 Nhiều mây 20°C 20.6°C 5km/h 94% 8%
07:00 Nhiều mây 21°C 21.7°C 5km/h 86% 7%
08:00 Nhiều mây 23°C 23.9°C 5km/h 81% 5%
09:00 Trời nắng 26°C 27.7°C 6km/h 72% 2%
10:00 Nắng ấm 28°C 30.5°C 6km/h 63% 3%
11:00 Nắng ấm 30°C 32.4°C 9km/h 57% 2%
12:00 Nắng ấm 31°C 34.1°C 11km/h 50% 1%

Bản đồ địa điểm Điện Biên

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call