Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Yên

Cập nhật: 15:27
30°C
Cảm giác như: 35°C
Nắng ấm
Bình minh: 05:45
Hoàng hôn: 17:53
Mặt trăng mọc: 06:49
Mặt trăng lặn: 19:26
Cao: 32°C
Thấp: 23°C
Hướng gió: 140° ĐN

Tốc độ gió: 26km/giờ

Tầm nhìn: 16.1km
Độ ẩm: 68%
Điểm sương: 23°C
Áp suất: 1,005.8 mb
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Trung bình

Nhiệt độ hàng giờ

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới

Mô tả Nhiệt độ Cảm giác Gió Độ ẩm Lượng mưa
16:00 Nắng ấm 30°C 34.3°C 26km/h 70% 2%
17:00 Nắng ấm 28°C 32.1°C 23km/h 73% 2%
18:00 Trời trong 27°C 30.2°C 22km/h 78% 2%
19:00 Trời trong 26°C 29.2°C 20km/h 81% 2%
20:00 Trời trong ít mây 26°C 28.8°C 18km/h 82% 2%
21:00 Nhiều mây 26°C 25.5°C 17km/h 84% 3%
22:00 Nhiều mây 25°C 25.3°C 15km/h 85% 5%
23:00 Nhiều mây 25°C 27.7°C 13km/h 85% 8%
00:00 Nhiều mây 25°C 27.1°C 12km/h 87% 8%
01:00 Nhiều mây 24°C 26.6°C 11km/h 88% 8%
02:00 Nhiều mây 24°C 26.1°C 10km/h 89% 8%
03:00 Nhiều mây 24°C 26°C 9km/h 90% 8%
04:00 Nhiều mây 24°C 25°C 9km/h 89% 8%
05:00 Nhiều mây 23°C 24.8°C 9km/h 89% 8%
06:00 Nhiều mây 24°C 24.9°C 8km/h 87% 8%
07:00 Nhiều mây 25°C 27.5°C 8km/h 85% 7%
08:00 Nhiều mây 27°C 29.7°C 10km/h 78% 6%
09:00 Nhiều mây 29°C 32.3°C 12km/h 69% 4%
10:00 Nhiều mây 30°C 34.1°C 14km/h 63% 3%
11:00 Nhiều mây 31°C 35.6°C 15km/h 61% 2%
12:00 Nhiều mây 31°C 36.2°C 19km/h 62% 2%
13:00 Nhiều mây 31°C 35.6°C 22km/h 63% 2%
14:00 Nhiều mây 30°C 35.1°C 25km/h 65% 3%
15:00 Trời nắng 30°C 34.1°C 26km/h 67% 3%

Bản đồ địa điểm Phú Yên

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call